普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 密封開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào)GYB14.1128X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安裝位置 | — | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | 520/7DD:40m/s2;520/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
差壓設(shè) 定值調(diào) 節(jié)范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
工作壓力范圍 ① MPa |
**允許壓力② MPa |
開(kāi)關(guān)切換次數(shù) 次/分 |
壓力傳感器材料 |
接口內(nèi) 螺紋 |
重量 kg |
外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
外殼 | 波紋管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.0075 | 0.05~1.6 | 2 | 10 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/4″ | 1.20 | 01 | 0819107 |
0.02~0.16 | 0.008 | 0819207 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.01 | 0819307 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.012 | 0819407 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.035 | 0.1~2.5 | 3 | 0819507 | ||||||
0.05~1 | 0.04 | 0819607 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.045 | 0819707 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13