序號(hào) |
設(shè)定 ℃ |
切換差范圍 ℃ |
設(shè)定值誤差 ℃ |
重復(fù)性誤差 ℃ |
介質(zhì)**溫度 |
1 | 40 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
2 | 45 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
3 | 60 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
4 | 65 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
5 | 78 | 4~7 | ±2 | 1 | 100℃ |
6 | 85 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
7 | 90 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ |
8 | 95 | 2~5 | ±2 | 1 | 100℃ |
9 | 110 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ |
10 | 120 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13