500/6D多值壓力開關(guān)/壓力控制器可用于腐蝕性氣體,液體等介質(zhì),設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍-0.1~6.3MPa。
500/6D多值壓力開關(guān)/壓力控制器可用于真空:1~3組微動開關(guān)的切換值可分別設(shè)定。
工作粘度 | <1×10-3 m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān)1~3組 |
外殼防護等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | -25℃~90℃ |
抗振性能 | 20 m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 |
Vmax=380V AC Imax=6A(阻性) Pmax=600VA Vmax=250V DC Imax=0.25A |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa |
切換差 不大于 MPa |
**允 許壓力① MPa |
開關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg |
外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 傳感元件 | 一設(shè)定 | 二設(shè)定 | 三設(shè)定 | |||||||
-0.1~0 | 0.01 | 1.0 | 10 |
1Cr18Ni 9Ti 不銹鋼 |
316L 不銹鋼 波紋管 | M18×1.5 | 1.4 | 02 | 145105511 | 145105521 | 145105531 |
0~0.1 | 145105512 | 145105522 | 145105532 | ||||||||
0~0.25 | 145105513 | 145105523 | 145105533 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 2.0 | G1/4″ | 03 | 145105514 | 145105524 | 145105534 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 3.5 | 145105515 | 145105525 | 145105535 | ||||||
0.2~4.0 | 0.14 | 4.5 | 145105516 | 145105526 | 145105536 | ||||||
0.3~6.3 | 0.2 | 8 | 145105517 | 145105527 | 145105537 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa |
切換差 不大于 MPa |
**允 許壓力① MPa |
開關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 |
接口 內(nèi)螺紋 |
重量 kg |
外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
外殼 | 傳感元件 | 一設(shè)定 | 二設(shè)定 | 三設(shè)定 | |||||||
-0.1~0 | 0.01 | 1.0 | 10 |
1Cr18Ni 9Ti 不銹鋼 |
316L 不銹鋼 波紋管 | M18×1.5 | 1.4 | 02 | 145105511 | 145105521 | 145105531 |
0~0.1 | 145105512 | 145105522 | 145105532 | ||||||||
0~0.25 | 145105513 | 145105523 | 145105533 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | 2.0 | G1/4″ | 03 | 145105514 | 145105524 | 145105534 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | 3.5 | 145105515 | 145105525 | 145105535 | ||||||
0.2~4.0 | 0.14 | 4.5 | 145105516 | 145105526 | 145105536 | ||||||
0.3~6.3 | 0.2 | 8 | 145105517 | 145105527 | 145105537 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13