502/7DZ雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于中性氣體、液體介質(zhì)。
502/7DZ雙觸點壓力開關(guān)/壓力控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.1~2.5MPa。
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) |
外殼防護等級 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) |
抗振性能 | Max 20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
同步性誤差 | ≤0.5%(指下切換值的同步誤差①) |
觸點容量 | AC 220V 6A(阻性)600VA |
切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié) 范圍 MPa |
切換差不大于 MPa |
**允許壓力② MPa |
開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口內(nèi)螺紋 |
重量 kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.011 | 1 | 20 | 黃銅 |
不銹鋼 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.4 | 01 | 0810108 |
-0.1~0.1 | 0.012 | 0810208 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.015 | 0810308 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.018 | 0810408 | |||||||
0~0.1 | 0.012 | 0811108 | |||||||
0~0.16 | 0.015 | 0811208 | |||||||
0.01~0.25 | 0.015 | 0811308 | |||||||
0.02~0.4 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | 0811408 | ||||
0.03~0.6 | 0.054 | 0811508 | |||||||
0.03~1 | 0.06 | 0811608 | |||||||
0.05~1.6 | 0.12 | 5 | 1.3 | 03 | 0811708 | ||||
0.05~2.5 | 0.15 | 0811808 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號:蘇ICP備12002763號-13