普通型 | 防爆型 | |
---|---|---|
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 密封開關(guān) |
防爆等級(jí) | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格證編號(hào): GYB19.1360X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
開關(guān)部件安裝位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | Max:40m/s2 | Max:20m/s2 |
溫包材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
重復(fù)性誤差 | ≤3% | ≤3% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
**允許溫度 ℃ |
螺紋 |
溫包保護(hù)管 D(mm) |
插入深度 L(mm) |
外形尺寸圖 | 訂貨目錄編號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-392901 | TL4212.50-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-399901 | TL4212.50-399901 |
+160~+280 | 6 | 320 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-405901 | TL4212.50-405901 |
0~+40 | 5 | 80 | M20×1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | TL4212.10-423902 | TL4212.50-423902 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 ℃ |
切換差不大于 ℃ |
**允許溫度 ℃ |
螺紋 |
溫包保護(hù)管 D(mm) |
插入深度 L(mm) |
外形尺寸圖 | 訂貨目錄編號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-392901 | TL4212.40-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-399901 | TL4212.40-399901 |
+160~+280 | 6 | 320 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-405901 | TL4212.40-405901 |
0~+40 | 5 | 80 | M20×1.5 | φ14 | 150 | 01 | 02 | TL4212.00-423902 | TL4212.40-423902 |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13