TXZ是采用德國(guó)傳感器采集技術(shù),加之高精度工業(yè)線路元件集合而成的具有高穩(wěn)定性,無(wú)觸點(diǎn)型的智能電子壓力開(kāi)關(guān)。
一、應(yīng)用領(lǐng)域
泵及壓縮機(jī),水處理系統(tǒng),機(jī)電自動(dòng)化,工程機(jī)械,液壓與氣動(dòng)系統(tǒng),醫(yī)用設(shè)備
二、對(duì)比電接點(diǎn)表、機(jī)械壓力開(kāi)關(guān)的優(yōu)勢(shì)
精度高,重復(fù)性好,壽命長(zhǎng),無(wú)膜片,無(wú)觸點(diǎn),耐腐蝕性強(qiáng),設(shè)定靈活方便,顯示直觀,溫漂小
注:此類產(chǎn)品皆可定制成隔膜法蘭式或隔膜螺紋式
基本參數(shù) | |
---|---|
電源 | DC24V±5%或AC220V±5% |
量程 | -0.1~100MPa |
可設(shè)定范圍 | 20%FS-80%FS(**) |
過(guò)載 | 150%FS |
顯示 | 四位LED |
顯示精度 | 1%FS |
重復(fù)性誤差 | ≤0.5%FSmax |
溫度漂移 | ≤0.1%FSmax |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
輸出方式 | |
類型 | PNP晶體管輸出、SPDT開(kāi)關(guān)量輸出 |
動(dòng)作壽命 | >100萬(wàn)次 |
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作時(shí)間:15ms 釋放時(shí)間:8ms |
過(guò)程連接 | 不銹鋼304# M20×1.5(常規(guī)) |
環(huán)境條件 | |
介質(zhì)溫度 | -25-80℃ |
環(huán)境溫度 |
-25-80℃ |
基本參數(shù) | |
---|---|
電源 | DC24V±5%或AC220V±5% |
量程 | -0.1~100MPa |
可設(shè)定范圍 | 20%FS-80%FS(**) |
過(guò)載 | 150%FS |
顯示 | 四位LED |
顯示精度 | 1%FS |
重復(fù)性誤差 | ≤0.5%FSmax |
溫度漂移 | ≤0.1%FSmax |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
輸出方式 | |
類型 | PNP晶體管輸出、SPDT開(kāi)關(guān)量輸出 |
動(dòng)作壽命 | >100萬(wàn)次 |
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作時(shí)間:15ms 釋放時(shí)間:8ms |
過(guò)程連接 | 不銹鋼304# M20×1.5(常規(guī)) |
環(huán)境條件 | |
介質(zhì)溫度 | -25-80℃ |
環(huán)境溫度 | -25-80℃ |
TXZP2-X XX XX . XX X X. XX X 39/49 - A B C . D E F . G H | 39為不銹鋼外殼+航空插頭 49為不銹鋼外殼+六芯接線盒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A:供電電源 | |||||||
代碼 | 供電電源 | ||||||
1 | DC24V | ||||||
2 | AC220V | ||||||
B:傳感器類型 | |||||||
代碼 | 傳感器類型 | ||||||
CG | 陶瓷壓阻(表壓型) | ||||||
SY | 應(yīng)變片傳感器(表壓型) | ||||||
C:量程 | |||||||
代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | ||
03 | 0-100KPa | 04 | 0-200KPa | 05 | 0-350KPa | ||
06 | 0-700KPa | 07 | 0-1MPa | 08 | 0-2MPa | ||
09 | 0-3.5MPa | 10 | 0-7MPa | 11 | 0-10MPa | ||
12 | 0-20MPa | 13 | 0-25MPa | 14 | 0-30MPa | ||
15 | 0-35MPa | 16 | 0-40MPa | 17 | 0-60MPa | ||
18 | -0.1-2MPa | 19 | 0-18MPa | 20 | 0-6MPa | ||
D:邏輯輸出 | |||||||
代碼 | 邏輯輸出 | ||||||
11 | 二路PNP(DC24V,3A max) | ||||||
31 | 二路繼電器(DC24V/AC250V,3A max) | ||||||
E:輸出類型 | |||||||
代碼 | 輸出類型 | ||||||
0 | 有源輸出(只有PNP輸出才能選) | ||||||
4 | 通斷信號(hào) | ||||||
F:模擬量輸出 | |||||||
代碼 | 模擬量輸出 | ||||||
N | 無(wú) | ||||||
G:過(guò)程連接 | |||||||
代碼 | 過(guò)程連接 | ||||||
00 | 外螺紋M20×1.5(不銹鋼304#) | ||||||
01 | 外螺紋1/2NPT(不銹鋼304#) | ||||||
02 | 外螺紋1/4NPT(不銹鋼304#) | ||||||
03 | 外螺紋G1/2”(不銹鋼304#) | ||||||
04 | 外螺紋G1/4”(不銹鋼304#) | ||||||
H:外形尺寸 | |||||||
代碼 | 外形尺寸 | 代碼 | 外形尺寸 | ||||
1 | 100徑向 | 2 | 100軸向 | ||||
5 | 100軸向(帶安裝法蘭) | 8 | 100徑(向帶后邊) |
地址:江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)郭河工業(yè)園 備案號(hào):蘇ICP備12002763號(hào)-13